-
Седмично положение (стейтмънт) за валутна търговия с GBP/USD
-
Това е седмично извлечение (стейтмънт) за търговия с валутния инструмент GBP/USD през месец март 2011 год.
Данни за търговеца
- Brocker: Xxxxxxxxxxxxxxx Investment Group, Inc.
- Account: 100xxxxxxxxxxxxxxx - -
- Name: Растеж09 - -
- Currency: USD -
- Date: 2011 March 18, 23:59 -
Седмично положение - стейтмънт |
Данни за седмичната търговия
-
Closed Transactions: -
Ticket - Open Time - Type - Size - Item - Price - S / L - T / P - Close Time - Price - Commission - - Taxes - Swap - Profit
54705053 - 2011.03.18 20:26 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6220 - 0.0000 - 1.6230 - 2011.03.18 20:42 - 1.6230 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 10.00
54130298 - 2011.03.18 18:50 - sell - 0.08 - gbpusd - 1.6230 - 0.0000 - 1.6220 - 2011.03.18 20:26 - 1.6220 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 8.00
54061545 - 2011.03.08 14:44 - sell limit - 0.08 - gbpusd - 1.6280 - 0.0000 - 1.6260 - 2011.03.18 19:57 - 1.6234 - cancelled
54129766 - 2011.03.18 19:00 - sell - 0.08 - gbpusd - 1.6240 - 0.0000 - 1.6230 - 2011.03.18 19:49 - 1.6230 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 8.00
54023230 - 2011.03.18 19:04 - sell - 0.08 - gbpusd - 1.6250 - 0.0000 - 1.6235 - 2011.03.18 19:32 - 1.6235 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 12.00
54130279 - 2011.03.18 18:46 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6230 - 0.0000 - 1.6250 - 2011.03.18 19:04 - 1.6250 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 16.00
54133426 - 2011.03.09 17:43 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6220 - 0.0000 - 1.6240 - 2011.03.18 19:00 - 1.6240 - 0.00 - 0.00 - -2.00 - 16.00
54610671 - 2011.03.09 15:20 - buy - 0.04 - gbpusd - 1.6220 - 0.0000 - 1.6240 - 2011.03.18 19:00 - 1.6240 - 0.00 - 0.00 - -0.09 - 8.00
54147780 - 2011.03.18 18:24 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6220 - 0.0000 - 1.6240 - 2011.03.18 19:00 - 1.6240 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 16.00
54147702 - 2011.03.09 19:24 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6214 - 0.0000 - 1.6234 - 2011.03.18 18:53 - 1.6234 - 0.00 - 0.00 - -2.00 - 16.00
54170649 - 2011.03.18 18:20 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6210 - 0.0000 - 1.6230 - 2011.03.18 18:50 - 1.6230 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54148020 - 2011.03.09 19:30 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6210 - 0.0000 - 1.6230 - 2011.03.18 18:50 - 1.6230 - 0.00 - 0.00 - -2.00 - 16.00
54153122 - 2011.03.09 21:31 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6210 - 0.0000 - 1.6230 - 2011.03.18 18:50 - 1.6230 - 0.00 - 0.00 - -2.53 - 20.00
54170625 - 2011.03.10 13:53 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6200 - 0.0000 - 1.6220 - 2011.03.18 18:25 - 1.6220 - 0.00 - 0.00 - -1.84 - 20.00
54201366 - 2011.03.14 18:05 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6200 - 0.0000 - 1.6220 - 2011.03.18 18:25 - 1.6220 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54362434 - 2011.03.18 18:11 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6200 - 0.0000 - 1.6220 - 2011.03.18 18:25 - 1.6220 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54362397 - 2011.03.14 19:12 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54686778 - 2011.03.18 14:29 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54687129 - 2011.03.18 14:32 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6188 - 0.0000 - 1.6209 - 2011.03.18 18:20 - 1.6209 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 21.00
54693161 - 2011.03.18 18:00 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54143627 - 2011.03.10 05:44 - buy - 0.08 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.45 - 16.00
54170598 - 2011.03.10 12:13 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.84 - 20.00
54365276 - 2011.03.14 20:27 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54193248 - 2011.03.10 13:48 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.84 - 20.00
54663701 - 2011.03.18 14:29 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54201305 - 2011.03.14 18:00 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54370099 - 2011.03.18 05:34 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6210 - 2011.03.18 18:20 - 1.6210 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54360509 - 2011.03.14 18:12 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6185 - 0.0000 - 1.6205 - 2011.03.18 18:20 - 1.6205 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54365249 - 2011.03.14 20:08 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54663692 - 2011.03.18 09:14 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54362364 - 2011.03.14 19:08 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - -1.38 - 20.00
54667916 - 2011.03.18 14:23 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54686933 - 2011.03.18 14:33 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54390701 - 2011.03.18 05:34 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54693080 - 2011.03.18 17:02 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6200 - 2011.03.18 18:13 - 1.6200 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54686384 - 2011.03.18 14:22 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6173 - 0.0000 - 1.6193 - 2011.03.18 18:04 - 1.6193 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677658 - 2011.03.18 14:21 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 18:04 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54686715 - 2011.03.18 15:03 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 18:04 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54693040 - 2011.03.18 16:25 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 18:04 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54694132 - 2011.03.18 16:42 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 18:04 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667866 - 2011.03.18 09:25 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 18:04 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54693737 - 2011.03.18 17:20 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 17:59 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54686524 - 2011.03.18 16:08 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 17:59 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667931 - 2011.03.18 14:26 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 16:08 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54687028 - 2011.03.18 14:31 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 16:08 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54687135 - 2011.03.18 14:32 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6185 - 0.0000 - 1.6165 - 2011.03.18 16:07 - 1.6165 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667802 - 2011.03.18 09:24 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6164 - 0.0000 - 1.6185 - 2011.03.18 14:28 - 1.6185 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 21.00
54667955 - 2011.03.18 09:31 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 14:26 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677623 - 2011.03.18 13:46 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 14:26 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677593 - 2011.03.18 13:21 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 14:21 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667886 - 2011.03.18 09:32 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 14:21 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677569 - 2011.03.18 13:10 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6140 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 13:48 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663725 - 2011.03.18 09:42 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6140 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 13:48 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54683065 - 2011.03.18 13:14 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6140 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 13:48 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54682805 - 2011.03.18 13:09 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6133 - 0.0000 - 1.6153 - 2011.03.18 13:25 - 1.6153 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54682576 - 2011.03.18 13:07 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6131 - 0.0000 - 1.6151 - 2011.03.18 13:24 - 1.6151 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54683018 - 2011.03.18 13:13 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6130 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 13:23 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677544 - 2011.03.18 12:57 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6130 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 13:23 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54682369 - 2011.03.18 13:05 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6130 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 13:23 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54682450 - 2011.03.18 13:04 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6122 - 0.0000 - 1.6144 - 2011.03.18 13:15 - 1.6144 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 22.00
54677516 - 2011.03.18 12:48 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6120 - 0.0000 - 1.6140 - 2011.03.18 13:10 - 1.6140 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677452 - 2011.03.18 12:24 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 13:07 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54680447 - 2011.03.18 12:28 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 13:07 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677815 - 2011.03.18 11:39 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6071 - 0.0000 - 0.0000 - 2011.03.18 13:05 - 1.6125 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 54.00
54680238 - 2011.03.18 12:23 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6106 - 0.0000 - 1.6126 - 2011.03.18 12:57 - 1.6126 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663789 - 2011.03.18 10:55 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6100 - 0.0000 - 1.6120 - 2011.03.18 12:50 - 1.6120 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677367 - 2011.03.18 12:00 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6100 - 0.0000 - 1.6110 - 2011.03.18 12:24 - 1.6110 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 10.00
54677318 - 2011.03.18 11:50 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6090 - 0.0000 - 1.6110 - 2011.03.18 12:24 - 1.6110 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611764 - 2011.03.18 10:55 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6090 - 0.0000 - 1.6110 - 2011.03.18 12:24 - 1.6110 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677248 - 2011.03.18 11:24 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6088 - 0.0000 - 1.6108 - 2011.03.18 12:24 - 1.6108 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677836 - 2011.03.18 11:46 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6080 - 0.0000 - 1.6100 - 2011.03.18 12:00 - 1.6100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611788 - 2011.03.18 10:55 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6080 - 0.0000 - 1.6100 - 2011.03.18 12:00 - 1.6100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677464 - 2011.03.18 11:29 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6082 - 0.0000 - 1.6102 - 2011.03.18 12:00 - 1.6102 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677738 - 2011.03.18 11:37 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6077 - 0.0000 - 1.6097 - 2011.03.18 12:00 - 1.6097 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677377 - 2011.03.18 11:27 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6076 - 0.0000 - 1.6096 - 2011.03.18 11:59 - 1.6096 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54677427 - 2011.03.18 11:39 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6070 - 0.0000 - 1.6090 - 2011.03.18 11:52 - 1.6090 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54602574 - 2011.03.18 10:59 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6070 - 0.0000 - 1.6090 - 2011.03.18 11:23 - 1.6090 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611774 - 2011.03.18 10:55 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6090 - 0.0000 - 1.6070 - 2011.03.18 10:59 - 1.6070 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611747 - 2011.03.17 16:24 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6100 - 0.0000 - 1.6080 - 2011.03.18 10:55 - 1.6080 - 0.00 - 0.00 - -0.46 - 20.00
54625369 - 2011.03.18 02:18 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6100 - 0.0000 - 1.6080 - 2011.03.18 10:55 - 1.6080 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663793 - 2011.03.18 10:53 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6100 - 0.0000 - 1.6080 - 2011.03.18 10:55 - 1.6080 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54625058 - 2011.03.17 16:36 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6099 - 0.0000 - 1.6079 - 2011.03.18 10:55 - 1.6079 - 0.00 - 0.00 - -0.46 - 20.00
54629818 - 2011.03.18 02:02 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6090 - 2011.03.18 10:55 - 1.6090 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54625170 - 2011.03.17 16:41 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6090 - 2011.03.18 10:55 - 1.6090 - 0.00 - 0.00 - -0.46 - 20.00
54663768 - 2011.03.18 09:55 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6090 - 2011.03.18 10:55 - 1.6090 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663758 - 2011.03.18 09:52 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6120 - 0.0000 - 1.6100 - 2011.03.18 10:55 - 1.6100 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663732 - 2011.03.18 09:49 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6130 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 10:13 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663750 - 2011.03.18 09:54 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6120 - 0.0000 - 1.6140 - 2011.03.18 10:00 - 1.6140 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663765 - 2011.03.18 09:56 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6110 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 10:00 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663743 - 2011.03.18 09:45 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6130 - 0.0000 - 1.6110 - 2011.03.18 09:56 - 1.6110 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54666343 - 2011.03.18 09:33 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6140 - 0.0000 - 1.6120 - 2011.03.18 09:54 - 1.6120 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663729 - 2011.03.18 08:41 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6140 - 0.0000 - 1.6120 - 2011.03.18 09:54 - 1.6120 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54638570 - 2011.03.18 03:38 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 09:49 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663672 - 2011.03.18 07:38 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 09:49 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54666336 - 2011.03.18 09:02 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 09:49 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667903 - 2011.03.18 09:32 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6130 - 2011.03.18 09:49 - 1.6130 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54665137 - 2011.03.18 08:24 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6154 - 0.0000 - 1.6134 - 2011.03.18 09:44 - 1.6134 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54665065 - 2011.03.18 08:21 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6156 - 0.0000 - 1.6136 - 2011.03.18 09:43 - 1.6136 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54668025 - 2011.03.18 09:31 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6140 - 2011.03.18 09:42 - 1.6140 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663626 - 2011.03.18 07:22 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6158 - 0.0000 - 1.6138 - 2011.03.18 09:42 - 1.6138 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54638606 - 2011.03.18 05:15 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6140 - 2011.03.18 09:42 - 1.6140 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54665135 - 2011.03.18 08:52 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6140 - 2011.03.18 09:42 - 1.6140 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667792 - 2011.03.18 09:24 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6161 - 0.0000 - 1.6141 - 2011.03.18 09:41 - 1.6141 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54666381 - 2011.03.18 08:59 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6161 - 0.0000 - 1.6141 - 2011.03.18 09:41 - 1.6141 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667859 - 2011.03.18 09:25 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6167 - 0.0000 - 1.6147 - 2011.03.18 09:32 - 1.6147 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54667974 - 2011.03.18 09:28 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 09:32 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663653 - 2011.03.18 09:13 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 09:32 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663693 - 2011.03.18 09:14 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 09:21 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663719 - 2011.03.18 07:27 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6164 - 0.0000 - 1.6184 - 2011.03.18 09:15 - 1.6184 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663783 - 2011.03.18 07:30 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6164 - 0.0000 - 1.6184 - 2011.03.18 09:15 - 1.6184 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663625 - 2011.03.18 07:22 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6164 - 0.0000 - 1.6184 - 2011.03.18 09:15 - 1.6184 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54666378 - 2011.03.18 08:59 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6163 - 0.0000 - 1.6184 - 2011.03.18 09:15 - 1.6184 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 21.00
54665059 - 2011.03.18 08:21 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6161 - 0.0000 - 1.6181 - 2011.03.18 09:15 - 1.6181 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663646 - 2011.03.18 09:11 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 09:14 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 10.00
54665121 - 2011.03.18 08:38 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 09:14 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54665138 - 2011.03.18 08:24 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6154 - 0.0000 - 1.6174 - 2011.03.18 09:13 - 1.6174 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663655 - 2011.03.18 07:53 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 09:13 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54666319 - 2011.03.18 09:02 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 09:13 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663775 - 2011.03.18 07:30 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6162 - 0.0000 - 1.6142 - 2011.03.18 08:42 - 1.6142 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54663716 - 2011.03.18 07:27 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6163 - 0.0000 - 1.6143 - 2011.03.18 08:41 - 1.6143 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611916 - 2011.03.18 05:33 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6150 - 2011.03.18 07:53 - 1.6150 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54390712 - 2011.03.18 05:34 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6180 - 0.0000 - 1.6160 - 2011.03.18 06:27 - 1.6160 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54362415 - 2011.03.18 05:34 - sell - 0.10 - gbpusd - 1.6190 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:47 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54390666 - 2011.03.17 12:01 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 05:34 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54611892 - 2011.03.18 05:31 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6170 - 0.0000 - 1.6190 - 2011.03.18 05:34 - 1.6190 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54611834 - 2011.03.17 18:30 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 05:34 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54638587 - 2011.03.18 03:38 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6160 - 0.0000 - 1.6180 - 2011.03.18 05:34 - 1.6180 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54610572 - 2011.03.17 12:19 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6154 - 0.0000 - 1.6174 - 2011.03.18 05:33 - 1.6174 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54618972 - 2011.03.17 18:08 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6152 - 0.0000 - 1.6172 - 2011.03.18 05:33 - 1.6172 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54618525 - 2011.03.17 18:07 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54638552 - 2011.03.17 20:36 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54643695 - 2011.03.18 00:10 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 20.00
54618936 - 2011.03.17 18:08 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6151 - 0.0000 - 1.6171 - 2011.03.18 05:33 - 1.6171 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54617684 - 2011.03.17 14:42 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54613947 - 2011.03.17 14:21 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54611942 - 2011.03.17 12:54 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6150 - 0.0000 - 1.6170 - 2011.03.18 05:33 - 1.6170 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54619028 - 2011.03.17 15:23 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6149 - 0.0000 - 1.6169 - 2011.03.18 05:33 - 1.6169 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54619054 - 2011.03.17 15:15 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6148 - 0.0000 - 1.6168 - 2011.03.18 05:33 - 1.6168 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54618318 - 2011.03.17 14:44 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6147 - 0.0000 - 1.6167 - 2011.03.18 05:31 - 1.6167 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54638413 - 2011.03.17 19:48 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6147 - 0.0000 - 1.6167 - 2011.03.18 05:31 - 1.6167 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
54619122 - 2011.03.17 15:02 - buy - 0.10 - gbpusd - 1.6147 - 0.0000 - 1.6167 - 2011.03.18 05:31 - 1.6167 - 0.00 - 0.00 - -0.23 - 20.00
