Кои са означенията на основните валути, които се търгуват на международния валутен пазар?
Какво е основни валути на форекс?
Основните валути (major currency) на форекс са най-популярните за търгуване валути на международния валутен пазар. Те включват:
- - щатски долар,
- - евро,
- - японска йена,
- - британски лири стерлинги и
- - швейцарски франк.
Понякога този списък се допълва с:
- - австралийски долар,
- - канадски долар и
- - новозеландски долар.
Но тези три валути са стокови валути, така че ще бъдат разгледани по-подробно в отделна тема. Основните валути на валутния пазар се наричат още "major currency". Те се характеризират с високи обеми на търговия във Форекс.
- - Първото място несъмнено е заето от американския долар.
- - На второ място по обем на търговия е еврото.
- - Третото място дълго време споделяха британският паунд и японската йена. Но напоследък йената взе надмощие.
Основните валути образуват валутни двойки - основният финансов инструмент търгуван на валутния пазар.
Означенията на основните валути са следните:
- - USD - щатски долар, във финансов жаргон се използват и наименованията
- = greenback,
- = buck,
- = dolly;
- - EUR - евро, единната европейска валута;
- - GBP - английски лири стерлинги, също се използват наименованията
- = pound,
- = sterling,
- = cable;
- - CHF - швейцарски франк, финансов жаргон също използва името:
- = swissy;
- - JPY - японска йена.
Основни валутни двойки на форекс
На базата на тези основни валути се формират съответно основните валутни двойки, търгувани на Форекс пазара, а именно:
- - EUR / USD - евро към долар,
- - GBP / USD - паунд стерлинг към долар,
- - USD / CHF - долар към швейцарски франк,
- - USD / JPY - долар към японска йена.
Кодовете на някои други валутите са следните:
Знак Код Наименование Прозвище
- - SEK Шведска крона Stokie
- A$ AUD Австралийски долар Aussie
- C$ CAD Канадски доллар
- - NZD Новозеландски доллар Kiwi
- - XAU Злато (Спот)
- - XAG Сребро (Спот)
|
Избор на валута за търговия на форекс
Изборът на валута за Forex търговия е един от ключовите моменти при започване на търговия. От това в голяма степен зависи колко успешна ще бъде вашата търговия на валутния пазар, а валутната двойка също оказва важно влияние върху обемите на търговия и използването на автоматични съветници и роботи.Общо в света има 17 свободно конвертируеми валути, но от тях най-популярни са само 7. Тази ситуация се дължи на тяхната висока ликвидност, всяка от тях може да бъде продавана или купвана почти мигновено, по всяко време на деня. Към популярните валути спадат:
- - швейцарски франк - CHF,
- - щатски долар - USD,
- - евро - EUR,
- - японски йени - JPY,
- - австралийски долар - AUD,
- - швейцарски франк - CHF,
- - канадски долар - CAD.
Всички валути на валутния пазар (forex) обикновено се обозначават според стандарта ISO-4217 Познаването на международните кодове на валутите е едно от базовите познания на валутния пазар, което никой валутен търговец не може да си спести.
А сега ето и основните данни за всички валути по света:
Валути на страните по света | ||||
№ | Държава | Валута | Знак | Дребни |
01. | Австралия | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
02. | Австрия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
03. | Азербай- джан | Azerb. Manat | ₼ | Гяпик 1⁄100 |
04. | Аландски острови | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
05. | Албания | Lek | L | Киндарка 1⁄100 |
06. | Алжир | Algerian Dinar | .د.ج DA | Сантим 1⁄100 |
07. | Америк. Самоа | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
08. | Ангуила | East Caribbean Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
09. | Ангола | Kwanza | Kz | Сентимо 1⁄100 |
10. | Андора | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
11. | Аржентина | Arg. Peso | $ | Сентаво 1⁄100 |
12. | Армения | Arm. Dram | ֏ | Лума 1⁄100 |
13. | Аруба | Aruban Guilder | ƒ | Цент 1⁄100 |
14. | Афганистан | Afghani | ؋ Af | Пул 1⁄100 |
15. | Бахамите | Baham. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
16. | Бангладеш | Taka | ৳ | Пойша 1⁄100 |
17. | Барбадос | Barb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
18. | Бахрейн | Bahr. Dinar | .د.ب BD | Филс 1⁄1000 |
19. | Белиз | Belize Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
20. | Беларус | Belar. Ruble | Br | Копейка 1⁄100 |
21. | Белгия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
22. | Бенин | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
23. | Бермудите | Berm. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
24. | България | Bulg. Lev | лв | Стотинка 1⁄100 |
25. | Боливия | Boliviano | $ | Сентаво 1⁄100 |
26. | Бонер | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
27. | Босна и Херцегов. | Convert. Mark | KM | Фенинг 1⁄100 |
28. | Ботсвана | Pula | P | Тхебе 1⁄100 |
29. | Бразилия | Braz. Real | $ | Сентаво 1⁄100 |
30. | Бруней | Brunei Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
31. | Буркина Фасо | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
32. | Бурунди | Burundi Franc | ₣ | — - |
33. | Бутан | Ngultrum | Nu | Чертум 1⁄100 |
34. | Вануату | Vatu | Vt | — - |
35. | Ватикана | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
36. | Великобр. | Pound Sterling | £ | Пенни 1⁄100 |
37. | Унгария | Forint | Ft | Филлер 1⁄100 |
38. | Венецуела | Bolívar Soberano | Bs. S. | Сентимо 1⁄100 |
39. | Виетнам | Dong | ₫ | — - |
40. | Габон | CFA Franc BEAC | ₣ | — - |
41. | Хаити | Gourde | G | Сантим 1⁄100 |
42. | Гвиана | Guyana Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
43. | Гамбия | Dalasi | D | Бутут 1⁄100 |
44. | Гана | Ghana Cedi | ₵ | Песева 1⁄100 |
45. | Гваделупа | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
46. | Гватемала | Quetzal | Q | Сентаво 1⁄100 |
47. | Гвинея | Guinea Franc | ₣ | — - |
48. | Гвинея- Бисау | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
49. | Германия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
50. | Гърнси | Pound Sterling | £ | Пенни 1⁄100 |
51. | Гибралтар | Gibraltar Pound | £ | Пенни 1⁄100 |
52. | Хондурас | Lempira | L | Сентаво 1⁄100 |
53. | Хонг Конг | Hong Kong Dollar | $ | Цент[15] 1⁄100 |
54. | Гренада | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
55. | Гренландия | Danish Krone | kr | Эре 1⁄100 |
56. | Гърция | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
57. | Грузия | Lari | ₾ | Тетри 1⁄100 |
58. | Гуам | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
59. | Дания | Danish Krone | kr | Эре 1⁄100 |
60. | Джърси | Pound Sterling | £ | Пенни 1⁄100 |
61. | Джибути | Djibouti Franc | ₣ | — - |
62. | Доминика | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
63. | Доминика | Domin. Peso | $ | Сентаво 1⁄100 |
64. | Евр. съюз | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
65. | Египет | Egypt. Pound | .ج.م LE | Пиастр[16] 1⁄100 |
66. | Замбия | Zambian Kwacha | K | Нгве 1⁄100 |
67. | Западна Сахара | Mor. Dirham | .د.م Dh | Сантим 1⁄100 |
68. | Зимбабве | Zimb. Dollar | Z$ | Цент 1⁄100 |
69. | Израел | New Israeli Sheqel | ₪ | Агора 1⁄100 |
70. | Индия | Indian Rupee | ₹ | Пайса 1⁄100 |
71. | Индонезия | Rupiah | Rp | Цент 1⁄100 |
72. | Джордан | Jordan. Dinar | .د.إэJD | Филс[17] 1⁄1000 |
73. | Ирак | Iraqi Dinar | .د.ع ID | Филс 1⁄1000 |
74. | Иран | Iranian Rial | ﷼ IR | Динар 1⁄100 |
75. | Ирландия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
76. | Исландия | Iceland Krona | kr | — - |
77. | Испания | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
78. | Италия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
79. | Йемен | Yemeni Rial | ﷼ YR | Филс 1⁄100 |
80. | Кабо Верде | Cape Verde Escudo | $ | Сентаво 1⁄100 |
81. | Казахстан | Tenge | ₸ | Тиын 1⁄100 |
82. | Кайманови острови | Cayman Islands Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
83. | Камбоджа | Riel | ៛ | Цент[19] 1⁄100 |
84. | Камерун | CFA Franc BEAC | ₣ | — - |
85. | Канада | Canad. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
86. | Катар | Qatari Rial | ﷼ QR | Дирхам 1⁄100 |
87. | Кения | Kenyan Shilling | KSh | Цент 1⁄100 |
88. | Кипър | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
89. | Киргизстан | Som | с | Тыйын 1⁄100 |
90. | Кирибати | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
91. | Китай | Yuan Renminbi | ¥ | Фынь[20] 1⁄100 |
92. | Кокос. острови | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
93. | Колумбия | Colomb. Peso | $ | Сентаво 1⁄100 |
94. | Коморски острови | Comoro Franc | ₣ | — - |
95. | Конго | CFA Franc BEAC | ₣ | — - |
96. | ДР Конго | Cong. Franc | ₣ | Сантим 1⁄100 |
97. | Северна Корея | North Korean Won | 원 | Чон 1⁄100 |
99. | Южна Корея | South Korean Won | ₩ | — - |
99. | Коста Рика | Costa Rican Colon | ₡ | Сентимо 1⁄100 |
100. | Бряг на слоновата кост | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
101. | Куба | Cuban Peso | $ | Сентаво 1⁄100 |
102. | Кувейт | Kuwaiti Dinar | .د.ك KD | Филс 1⁄1000 |
103. | Кюрасао | Neth. Antillean Guilder | ƒ | Цент 1⁄100 |
104. | Лаос | Kip | ₭ | Ат 1⁄100 |
105. | Латвия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
106. | Лесото | Loti | L | Цент 1⁄100 |
107. | Либерия | Liber. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
108. | Ливан | Leban. Pound | .ل.ل | Пиастр 1⁄100 |
109. | Либия | Libyan Dinar | .د.ل LD | Дирхам 1⁄1000 |
110. | Литва | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
111. | Лихтенщайн | Swiss Franc | ₣ | Сантим 1⁄100 |
112. | Люксембург | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
113. | Мавриций | Maurit. Rupee | Re | Цент 1⁄100 |
114. | Мавритания | Ouguiya | UM | Хумс 1⁄5 |
115. | Мадагаскар | Malag. Ariary | Ar. | Ираймбиланья 1⁄5 |
116. | Майот | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
117. | Макао | Pataca | $ | Аво 1⁄100 |
118. | Северна Македония | Denar | ден. | Дени 1⁄100 |
119. | Малави | Kwacha | K | Тамбала 1⁄100 |
120. | Малайзия | Malays. Ringgit | RM | Цент 1⁄100 |
121. | Мали | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
122. | Малдивите | Rufiyaa | .ރ Rf | Лари 1⁄100 |
123. | Малта | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
124. | Мароко | Mor. Dirham | .د.م Dh | Сантим 1⁄100 |
125. | Мартиника | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
126. | Маршалови острови | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
127. | Мексико | Mexican Peso | $ | Сентаво 1⁄100 |
128. | микронезия | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
129. | Мозамбик | Mozam. Metical | MT | Сентаво 1⁄100 |
130. | Молдова | Mold. Leu | L | Бан 1⁄100 |
131. | Монако | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
132. | Монголия | Tugrik | ₮ | Мунгу 1⁄100 |
133. | Монсерат | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
134. | Мианмар | Kyat | K | Пья 1⁄100 |
135. | Мейн | Pound Sterling | £ | Пенни 1⁄100 |
136. | Намибия | Namibia Dollar | N$ | Цент 1⁄100 |
137. | Науру | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
138. | Непал | Nepal. Rupee | Re | Пайса 1⁄100 |
139. | Нигер | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
140. | Нигерия | Naira | ₦ | Кобо 1⁄100 |
141. | Холандия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
142. | Никарагуа | Cordoba Oro | $ | Сентаво 1⁄100 |
143. | Ниуе | New Zealand Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
144. | Нова Зеландия | New Zealand Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
145. | Нова Каледония | CFP Franc | ₣ | — - |
146. | Норвегия | Nor. Krone | kr | Эре 1⁄100 |
147. | ОАЕ | UAE Dirham | .د.إ Dh | Филс 1⁄100 |
148. | Оман | Rial Omani | ﷼ RO | Байза 1⁄1000 |
149. | Остров Буве | Nor. Krone | kr | Эре 1⁄100 |
150. | Остров Норфолк | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
151. | остров Коледа | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
153. | Острови Кук | New Zealand Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
154. | Търкс и Кайкос | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
155. | Пакистан | Pakist. Rupee | Re | Пайса 1⁄100 |
156. | Палау | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
157. | Панама | Balboa | B/. | Сентесимо 1⁄100 |
158. | Папуа-Нова Гвинея | Kina | K | Тойя 1⁄100 |
159. | Парагвай | Guarani | ₲ | Сентимо 1⁄100 |
160. | Перу | Nuevo Sol | S/ | Сентимо 1⁄100 |
161. | Острови Питкерн | New Zealand Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
162. | Полша | Zloty | zł | Грош 1⁄100 |
163. | Португалия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
164. | Пуерто Рико | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
165. | събиране | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
166. | Русия | Russian Ruble | ₽ | Копейка 1⁄100 |
167. | Руанда | Rwanda Franc | ₣ | — - |
168. | Румъния | Rom. Leu | L | Бан 1⁄100 |
169. | Салвадор | El Salvad. Colon | ₡ | Сентаво 1⁄100 |
170. | Самоа | Tala | $ | Цент 1⁄100 |
171. | Сан Марино | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
172. | Сао Томе и Принсипи | Dobra | Db | Сентимо 1⁄100 |
173. | Саудитска Арабия | Saudi Riyal | ﷼ SR | Халал[26] 1⁄100 |
174. | Сейшели | Seych. Rupee | Re | Цент 1⁄100 |
175. | Сен Бартелеми | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
176. | Свети Мартин | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
177. | Сенегал | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
178. | Сейнт Винсент и Гренадини | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
179. | Сейнт Китс и Невис | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
180. | Сейнт Лусия | East Caribb. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
181. | Сен Пиер и Микелон | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
182. | Сърбия | Serbian Dinar | din. | Пара 1⁄100 |
183. | Сингапур | Singap. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
184. | Синт Мартен | Neth. Antill. Guilder | ƒ | Цент 1⁄100 |
185. | Свети Евстатий | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
186. | Сирия | Syrian Pound | .ل.س S£ | Пиастр 1⁄100 |
187. | Словакия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
188. | Словения | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
189. | Соломон. острови | Solomon Islands Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
190. | Сомалия | Somali Shilling | S | Цент 1⁄100 |
191. | Судан | Sudan. Pound | £ | Пиастр 1⁄100 |
192. | Суринам | Surinam Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
193. | САЩ | US Dollar | $ | Цент[29] 1⁄100 |
194. | Сиера Леоне | Leone | Le | Цент 1⁄100 |
195. | Таджикистан | Somoni | с. | Дирам 1⁄100 |
196. | Тайланд | Baht | ฿ | Сатанг 1⁄100 |
197. | Тайван | New Taiwan Dollar | NT$ | Цент[20] 1⁄100 |
198. | Танзания | Tanzan. Shilling | TSh | Цент 1⁄100 |
199. | Източен Тимор | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
200. | Да отида | CFA Franc BCEAO | ₣ | — - |
201. | Токелау | New Zealand Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
202. | Тонга | Pa’anga | $ | Цент 1⁄100 |
203. | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
204. | Тувалу | Austr. Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
205. | Тунис | Tunis. Dinar | .د.ت TD | Миллим 1⁄1000 |
206. | Туркме- нистан | Turkm. New Manat | m | Тенге 1⁄100 |
207. | Турция | Turkish Lira | ₺ | Куруш 1⁄100 |
208. | Уганда | Uganda Shilling | USh | Цент 1⁄100 |
209. | Узбекистан | Uzbek. Sum | so’m | Тийин 1⁄100 |
210. | Украйна | Hryvnia | ₴ | Копейка 1⁄100 |
211. | Уругвай | Peso Uruguayo | $ | Сентесимо 1⁄100 |
212. | Фарьорс. острови | Danish Krone | kr | Эре 1⁄100 |
213. | Фиджи | Fiji Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
214. | Филипините | Philipp.e Peso | ₱ | Сентаво 1⁄100 |
215. | Финландия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
216. | Фолкландски острови | Falkland Islands Pound | £ | Пенни 1⁄100 |
217. | Франция | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
218. | Гвиана | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
219. | Френска полинезия | CFP Franc | ₣ | — - |
220. | Хърватия | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
221. | Япония | Yen | ¥ | — - |
222. | Чад | CFA Franc BEAC | ₣ | — - |
223. | Черна гора | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
224. | чешки | Czech Koruna | Kč | Геллер 1⁄100 |
225. | Чили | Chilean Peso | $ | — - |
226. | Швейцария | Swiss Franc | ₣ | Сантим 1⁄100 |
227. | Швеция | Swedish Krona | kr | Эре 1⁄100 |
228. | Шри Ланка | Sri Lanka Rupee | Re | Цент 1⁄100 |
229. | Еквадор | US Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
230. | Екватор. Гвинея | CFA Franc BEAC | ₣ | — - |
231. | Еритрея | Nakfa | Nfk | Цент 1⁄100 |
232. | Есватини | Lilangeni | L | Цент 1⁄100 |
233. | Естония | Euro | € | Евроцент 1⁄100 |
234. | Етиопия | Ethiop. Birr | Br | Сантим 1⁄100 |
235. | Южна Африка | Rand | R | Цент 1⁄100 |
236. | Южен Судан | South Sudanese Pound | SSP | Пиастр 1⁄100 |
237. | Ямайка | Jamaican Dollar | $ | Цент 1⁄100 |
----------------
Няма коментари:
Публикуване на коментар
Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.